دارالقرآن الکریم دانشگاه امام صادق(ع)، مرحله دانشگاهی جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان را برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امام صادق علیهالسلام، سیوچهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان در مرحله دانشگاهی در دانشگاه امام صادق علیه السلام در بخش کتبی، حفظ و آوایی (قرائت ترتیل و تحقیق، دعا، مناجاتخوانی و اذان) روز دوشنبه، ششم اسفندماه با حضور قاریان و مرتلان این دانشگاه برگزار شد.
در این دوره از مسابقات، آقایان امیرهوشنگ بخشی، مهدی غلامنژاد و محسن قاسمی از قاریان ممتاز و بینالمللی کشورمان به داوری پرداختند.
دو نفر برتر هر رشته به مرحله منطقهای راه پیدا خواهند کرد.
بخش معارفی – رشته آشنایی با احادیث اهل بیت (ع) |
رتبه | نام و نام خانوادگی | امتیاز |
1 | محمدمهدی مهدوی جو | 78 |
2 | علی عسکری مهرآبادی | 77 |
3 | محمد حسین فرخ زاده | 57 |
4 | محمدمهدی بدرالدین | 50 |
بخش معارفی – رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم |
رتبه | نام و نام خانوادگی | امتیاز |
1 | امیرحسین فراستی | 68 |
2 | محمد موسیوند | 67.5 |
3 | احمدعلی صادقی | 67 |
4 | عباس امیرحسینی | 65 |
5 | علی دهقانی دهو | 57.5 |
6 | محمد جمور | 57 |
7 | امیرحسین جانمحمدی | 56 |
بخش معارفی – رشته احکام |
رتبه | نام و نام خانوادگی | امتیاز |
1 | سیدمحمد عطاری | 100 |
2 | امیرحسین شانجانی | 97 |
3 | سلمان زالی | 90 |
4 | سیدمحسن حسینی داورانی | 84 |
5 | محمد آقاصالح | 83 |
5 | حسن خاتمی | 83 |
7 | علی بیکویردی | 81 |
8 | محمدفاضل حاجیحسینی | 77 |
8 | سیدعلی معزی | 77 |
10 | محمدمعین شاهینی | 76 |
11 | سیدحسین موسوی داربدره | 67.5 |
12 | امیرحسین کرباسفروشان | 65 |
13 | محسن نادرپور | 62 |
14 | علی رجبی | 57.5 |
14 | محمد ابراهیمی | 57.5 |
16 | علی پیمانی | 55 |
بخش معارفی – رشته پرسمان معارفی |
رتبه | نام و نام خانوادگی | امتیاز |
1 | سیدرضا میرهاشمی | 89 |
2 | محمد درودی | 79 |
3 | محمدرضا خوشخوشآبادی | 55 |
بخش معارفی – رشته سبک زندگی ایرانی و اسلامی |
رتبه | نام و نام خانوادگی | امتیاز |
1 | محمدکاوه بهرامی | 100 |
2 | فرشاد فرهنگ | 84 |
3 | رضا حاجیاسماعیلی | 72 |
4 | امیرحسین خراشادیزاده | 72 |
5 | مهدی رشکوئیه جدیدی | 70 |
6 | سیدمحمدرضا موسوی | 50 |
بخش معارفی – رشته آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه |
رتبه | نام و نام خانوادگی | امتیاز |
1 | مرتضی نیازی | 53 |
2 | علی درودیان | 51 |
بخش معارفی – رشته آشنایی با سیره معصومین (ع) |
رتبه | نام و نام خانوادگی | امتیاز |
1 | وحید سیفی | 93 |
2 | یاسین بیگی | 76 |
3 | امین منصوراکبری | 67.5 |
4 | سجاد همتی بروجنی | 53 |
بخش معارفی – رشته حفظ موضوعی قرآن کریم |
رتبه | نام و نام خانوادگی | امتیاز |
1 | سعید رهنمود | 55 |
بخش معارفی – رشته آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه |
رتبه | نام و نام خانوادگی | امتیاز |
1 | حمیدرضا کزازی دارانی | 91 |
2 | امیرحسین عربپور | 88 |
3 | محمدمهدی عبدی | 79 |
4 | سیدمحمدمهدی حسینی | 77.5 |
4 | علی صابری | 77.5 |
6 | وحید قاسمی رشیدآبادی | 69 |
7 | محمدجواد حسینپور | 60 |
7 | محمد یعقوبی | 60 |
9 | متین فخیمی اکمل | 54 |
10 | محمدعلی اشراقی | 50 |
10 | محمد ماستری فراهانی | 50 |
بخش آوایی- رشته قرائت تحقیق |
رتبه | نام و نام خانوادگی | تجوید (35) | وقف و ابتدا (15) | صوت (20) | لحن (30) | مجموع نمره | |
1 | علی سرآبادانی | 32 | 15 | 13.5 | 27 | 87.5 | |
2 | سیدامیررضا موسوی انگورانی | 33 | 14 | 16 | 24 | 87 | |
3 | میلاد حسین زاده روشن | 33 | 15 | 13 | 24.5 | 85.5 | |
4 | مهدی کازرانی | 32.5 | 14 | 15.25 | 21 | 82.75 | |
5 | سجاد امیرزاده قاسمی | 30 | 14 | 14.5 | 24 | 82.5 | |
6 | علی مهربان | 29.25 | 15 | 13.5 | 21.5 | 79.25 | |
7 | امیر گلمکانی | 30.75 | 14.5 | 12 | 18 | 75.25 | |
8 | میلاد کثیرلو | 28 | 14.5 | 15.75 | 15 | 73.25 | |
بخش آوایی- رشته قرائت ترتیل |
رتبه | نام و نام خانوادگی | تجوید (35) | وقف و ابتدا (15) | صوت (20) | لحن (30) | مجموع نمره | |
1 | امیرمحمد احمدیان | 33.75 | 15 | 14 | 25 | 87.75 | |
1 | حسن شواهدی | 33.25 | 14.5 | 16 | 24 | 87.75 | |
3 | جلال عباسی | 31.5 | 15 | 16.25 | 24 | 86.75 | |
4 | موسی الرضا سعیدی | 29.5 | 15 | 16 | 26 | 86.5 | |
5 | حسین خاشع | 26 | 15 | 14 | 21 | 76 | |
6 | جاسم نوری احمدآبادی | 29.25 | 14.5 | 12 | 14 | 69.75 | |
7 | حسین عزیزی | 22.75 | 15 | 11.5 | 14 | 63.25 | |
8 | حنیف تقوایی | 18 | 15 | 13.25 | 15 | 61.25 | |
9 | محمدمهدی عبدی | 19.25 | 12.5 | 12 | 10 | 53.75 | |
بخش آوایی- رشته اذان |
رتبه | نام و نام خانوادگی | صحت تلفظ و فصاحت الفاظ و عبارات (15) | آداب، شرایط و اجرای ممتاز (10) | صوت (40) | لحن (35) | مجموع نمره | |
1 | مسعود شریفی | 14.5 | 10 | 33 | 33 | 90.5 | |
2 | مهدی قاسمی | 15 | 9.5 | 26 | 27 | 77.5 | |
3 | علیرضا اعتمادی فر | 13.25 | 8.5 | 23 | 21 | 65.75 | |
3 | محمد رضایی جوزانی | 12.75 | 9 | 27 | 17 | 65.75 | |
5 | مهدی رشکوئیه جدیدی | 13 | 8.5 | 21 | 12 | 54.5 | |
بخش آوایی- رشته دعا و مناجاتخوانی |
رتبه | نام و نام خانوادگی | صحت قرائت و تجوید (15) | وقف و ابتدا (10) | صوت (25) | لحن (30) | اصول اجرا (20) | مجموع نمره |
1 | ابوالفضل عبداللهی | 15 | 10 | 20 | 27 | 18 | 90 |
2 | سیدرسول طباطبایی | 15 | 10 | 20 | 27 | 13 | 85 |
3 | مجید عموعلی | 14.5 | 9.5 | 22 | 22 | 12 | 80 |
4 | محمدعلی اشراقی | 14 | 7.75 | 18 | 20 | 10 | 69.75 |
5 | محمدامین شهبازی | 15 | 10 | 12 | 19 | 12 | 68 |
6 | سیدعلی معزی | 12 | 10 | 10 | 12 | 10.5 | 54.5 |
7 | سیدمحمدرضا مرتضویمقدم | 14 | 9.5 | 8 | 14 | 8.5 | 54 |
بخش آوایی – رشته حفظ 5 جزء |
رتبه | نام و نام خانوادگی | امتیاز |
1 | محمدصادق غضنفری | 97 |
2 | ابوالفضل حسنیعبد | 93 |
3 | یاسین باجلانی | 87.5 |
4 | مهدی شیخحسین داورانی | 83 |
5 | مهدی اباذری | 77.5 |
6 | علی جلیلزاده | 60 |
بخش آوایی – رشته حفظ 10 جزء |
رتبه | نام و نام خانوادگی | امتیاز |
1 | سیدرضا میرهاشمی | 87 |
2 | علی عیوضی | 56 |
بخش آوایی – رشته حفظ 20 جزء |
رتبه | نام و نام خانوادگی | امتیاز |
1 | فرشاد فرهنگ | 77.5 |
بخش آوایی – رشته حفظ کل |
رتبه | نام و نام خانوادگی | امتیاز |
1 | امیرحسین فراستی | 97 |
2 | محمدمهدی بدرالدین | 70 |
در ادامه تصاویری از این مسابقه قرآنی ارائه میشود؛